Avis et Jeu Gratuit de la Machine à Sous Big Bass Raceday Repeat
Avis d’expert : Verdict & opinion de Tanmay Kundu
Big Bass Raceday Repeat Note par de vrais joueurs
Noter & Évaluer Big Bass Raceday Repeat
Merci ! Votre note a été soumise avec succès.Avis des joueurs2 avis
J'ai obtenu les 10 tours gratuits et le gain s'élevait à environ 27,7 fois la mise, ce qui est correct, mais pas vraiment impressionnant pour ce type de machine à sous. Je m'attendais à un peu plus du bonus, mais au moins j'ai gagné quelque chose. Globalement, c'est assez moyen.


Toujours le même style de jeu avec de grosses basses, rien de bien nouveau. Le bonus est difficile à obtenir et, quand je l'ai eu, je n'avais dépensé que 35 fois. La fonction de répétition a l'air intéressante, mais elle ne m'a pas beaucoup aidé. Un jeu correct, sans plus.
Détails du jeu Big Bass Raceday Repeat
Logiciel
Date de sortie
Mars 9, 2026Type de machine à sous
Machines à sous vidéo+3Thème
Aventure+2RTP
96.51%Volatilité
FaibleTaux de réussite
12.99%Lignes de paiement
10Mise minimale
0.1Mise maximale
625Rouleaux
5Gain max par ligne
200x
Gain total max
3,125,000Mobile
OuiJeu Automatique
OuiTours gratuits
OuiTour bonus
OuiAchat de bonus
OuiWild
OuiMultiplicateur
OuiScatter
OuiProgressive
NonLignes de paiement ajustables
NonAutres fonctionnalités
Retours De Rouleaux+2
Façons de gagner sur Big Bass Raceday Repeat – Table de paiement & Lignes de paiement
| Symbole | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | $0.5 | $5 | $20 | $200 |
![]() | - | - | $3 | $15 | $100 |
![]() | - | - | $2 | $10 | $50 |
![]() | - | - | $2 | $10 | $50 |
![]() | - | - | $0.2 | $2.5 | $10 |
![]() | - | - | $0.2 | $2.5 | $10 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
Wild
ScatterPour déclencher le tour bonus, tu as besoin de 3 symboles scatterRTP & Volatilité de Big Bass Raceday Repeat
Fonctionnalités de la machine à sous Big Bass Raceday Repeat
Collection Big Bass Series par Pragmatic Play
| Jeu | Année | RTP | Fonctionnalités |
|---|---|---|---|
Big Bass Blast | 2026 | 96.51% | Mobile, Ordinateur, Html5, Wild, Scatter+7 |
Big Bass Football Bonanza | 2026 | 96.5% | Mobile, Ordinateur, Html5, Wild, Scatter+8 |
Big Bass Trophy Catch | 2026 | 96.5% | Mobile, Ordinateur, Html5, Wild, Scatter+7 |
Big Bass Raceday Repeat | 2026 | 96.51% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+8 |
Big Bass Splash 1000 | 2025 | 96.53% | Mobile, Ordinateur, Html5, Wild, Scatter+6 |
Big Bass Christmas Frozen Lake | 2025 | 96.07% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+7 |
Big Bass Vegas Double Down Deluxe | 2024 | 96.5% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+7 |
Big Bass Mission Fishin | 2024 | 96.5% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+7 |
Big Bass Hold And Spinner Megaways | 2023 | 96.7% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+7 |
Big Bass Keeping it Reel | 2022 | 96.07% | Mobile, Ordinateur, Html5, Non Progressif, Tours Bonus+6 |
Big Bass Splash | 2022 | 96.71% | Mobile, Ordinateur, Html5, Tours Bonus, Wild+6 |
Bigger Bass Bonanza | 2021 | 96.71% | Mobile, Ordinateur, Html5, Non Progressif, Tours Bonus+6 |
Big Bass Bonanza | 2020 | 96.71% | Mobile, Ordinateur, Html5, Non Progressif, Tours Bonus+6 |


























Big Bass Blast
Big Bass Football Bonanza
Big Bass Trophy Catch
Big Bass Raceday Repeat
Big Bass Splash 1000
Big Bass Christmas Frozen Lake
Big Bass Vegas Double Down Deluxe
Big Bass Mission Fishin
Big Bass Hold And Spinner Megaways
Big Bass Keeping it Reel
Big Bass Splash
Bigger Bass Bonanza
Big Bass Bonanza




















