15% CashbackFür bestehende Spieler
Niedrige Umsatzbedingungen (20x und weniger)
Wettvorgabe:1xB
Mindesteinzahlung:€20
Spielarten:Spielautomaten
Maximale Einlösung des Bonus: €3000
Viel Spaß!Willkommensbonus
100% + 200 Gratis-Spins
50% + 50 Gratis-Spins
— (0 Personen haben abgestimmt)
Dieses Angebot gilt nur für Neukunden, die sich registriert und ihre erste Echtgeldeinzahlung getätigt haben. Die Freispiele werden über 5 Tage verteilt – 20 pro Tag. Der maximale Einsatz während eines aktiven Casino-Bonus beträgt 5 €.
Wetteinsatz für Cash-Boni: 35x(D+B)
Maximale Einlösung des Bonus: €3000
Viel Spaß!Maximale Einlösung des Bonus: €700
Viel Vergnügen!Der VIP-Status bringt den Kunden höhere Auszahlungslimits.
VIP-Stufe 1: 500 €/Tag – 7.000 €/Monat
VIP-Stufe 2: 500 €/Tag – 10.000 €/Monat
VIP-Stufe 3: 800 €/Tag – 12.000 €/Monat
VIP-Stufe 4: 1.000 €/Tag – 15.000 €/Monat
VIP-Stufe 5: 1.500 €/Tag – 20.000 €/Monat
Ein persönlicher Assistent wird Sie auf Ihrer Reise in die unzähligen Spiele begleiten.
| ZAHLUNGSMETHODE | ZAHLUNG | AUSZAHLUNG |
|---|---|---|
Bitcoin | ||
Neosurf | ||
paysafecard | ||
MasterCard | ||
Neteller | ||
Postepay | ||
Siru Mobile | ||
Skrill | ||
Visa | ||
Wire Transfer | ||
Zimpler | ||
Ethereum | ||
Litecoin | ||
Dogecoin | ||
Bitcoin Cash | ||
Interac | ||
Tether Wallet | ||
Jeton | ||
MuchBetter | ||
MiFinity | ||
Revolut | ||
Pix | ||
Binance Pay | ||
Ripple | ||
USDC | ||
Tron | ||
BLIK | ||
Nordea | ||
Cash to Code | ||
Rapid Transfer | ||
Cardano |
| Global: | €10 |
| Ungarn: | Ft 3,930 |
| Norwegen: | NOK 100 |
| Australien: | AU$ 15 |
| Brasilien: | R$ 55 |
| Tschechische Republik: | Kč 250 |
| Neuseeland: | NZ$ 20 |
| Polen: | zł 45 |
| Peru: | S/. 45 |
| Chile: | CLP 2,500 |
| Global: | €10 |
| Ungarn: | Ft3,930 |
| Norwegen: | NOK100 |
| Australien: | AU$15 |
| Brasilien: | R$55 |
| Tschechische Republik: | Kč245 |
| Neuseeland: | NZ$20 |
| Polen: | zł40 |
| Peru: | S/.125 |
| Chile: | CLP11,350 |
€500 pro Tag (Level 1 & 2)
€800 pro Tag (Level 3)
€1,000 pro Tag (Level 4)
€1,500 pro Tag (Level 5)
€7,000 pro Monat (Level 1)
€10,000 pro Monat (Level 2)
€12,000 pro Monat (Level 3)
€15,000 pro Monat (Level 4)
€20,000 pro Monat (Level 5)
| Global: | support@wishwin.com |
| Global: | complaints@wishwin.com |
| Global: | dpo@wishwin.com |
