Big Bass Raceday Repeat Slot Bewertung & Kostenloses Spiel
Expertenbewertung: Urteil und Meinung von Tanmay Kundu
Big Bass Raceday Repeat Bewertung von echten Spielern
Bewerte & Rezensiere Big Bass Raceday Repeat
Vielen Dank! Deine Bewertung wurde erfolgreich übermittelt.Spielerrezensionen2 Rezensionen
Ich habe die 10 Freispiele erhalten und einen Gewinn von etwa dem 27,7-Fachen meines Einsatzes erzielt, was ordentlich, aber für diese Art von Slot nicht wirklich beeindruckend ist. Ich hatte mir vom Bonus etwas mehr erwartet, aber immerhin gab es einen kleinen Gewinn. Insgesamt wirkt das Spiel durchschnittlich.


Der altbekannte Stil mit dem fetten Bass, nichts wirklich Neues. Den Bonus zu bekommen ist schwer, und als ich ihn endlich hatte, musste ich nur etwa 35x bezahlen. Die Wiederholungsfunktion klingt gut, hat mir aber nicht viel gebracht. Ein okayes Spiel, aber nichts Besonderes.
Big Bass Raceday Repeat Spieldetails
Software
Veröffentlichungsdatum
Mar 9, 2026Slot-Typ
Video-Slots+3Thema
Abenteuer+2RTP
96.51%Volatilität
NiedrigTrefferquote
12.99%Gewinnlinien
10Min. Einsatz
0.1Max. Einsatz
625Walzen
5Max. Gewinn pro Linie
200x
Max. Gesamtgewinn
3,125,000Mobil
JaAutoplay
JaFreispiele
JaBonusrunde
JaBonuskauf
JaWild
JaMultiplikator
JaScatter
JaProgressiv
NeinEinstellbare Gewinnlinien
NeinWeitere Funktionen
Walzen Neudrehungen+2
Gewinnmöglichkeiten bei Big Bass Raceday Repeat – Auszahlungstabelle & Gewinnlinien
| Symbol | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | $0.5 | $5 | $20 | $200 |
![]() | - | - | $3 | $15 | $100 |
![]() | - | - | $2 | $10 | $50 |
![]() | - | - | $2 | $10 | $50 |
![]() | - | - | $0.2 | $2.5 | $10 |
![]() | - | - | $0.2 | $2.5 | $10 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
![]() | - | - | $0.2 | $1 | $5 |
Wild
ScatterUm die Bonusrunde auszulösen, benötigst du 3 Scatter-Symbole.Big Bass Raceday Repeat RTP & Volatilität
Big Bass Raceday Repeat Slot-Funktionen
Big Bass Series Sammlung von Pragmatic Play
| Spiel | Jahr | RTP | Funktionen |
|---|---|---|---|
Big Bass Blast | 2026 | 96.51% | Mobil, Desktop, Html5, Wild, Scatter+7 |
Big Bass Football Bonanza | 2026 | 96.5% | Mobil, Desktop, Html5, Wild, Scatter+8 |
Big Bass Trophy Catch | 2026 | 96.5% | Mobil, Desktop, Html5, Wild, Scatter+7 |
Big Bass Raceday Repeat | 2026 | 96.51% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+8 |
Big Bass Splash 1000 | 2025 | 96.53% | Mobil, Desktop, Html5, Wild, Scatter+6 |
Big Bass Christmas Frozen Lake | 2025 | 96.07% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+7 |
Big Bass Vegas Double Down Deluxe | 2024 | 96.5% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+7 |
Big Bass Mission Fishin | 2024 | 96.5% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+7 |
Big Bass Hold And Spinner Megaways | 2023 | 96.7% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+7 |
Big Bass Keeping it Reel | 2022 | 96.07% | Mobil, Desktop, Html5, Nicht Progressiv, Bonusrunden+6 |
Big Bass Splash | 2022 | 96.71% | Mobil, Desktop, Html5, Bonusrunden, Wild+6 |
Bigger Bass Bonanza | 2021 | 96.71% | Mobil, Desktop, Html5, Nicht Progressiv, Bonusrunden+6 |
Big Bass Bonanza | 2020 | 96.71% | Mobil, Desktop, Html5, Nicht Progressiv, Bonusrunden+6 |


























Big Bass Blast
Big Bass Football Bonanza
Big Bass Trophy Catch
Big Bass Raceday Repeat
Big Bass Splash 1000
Big Bass Christmas Frozen Lake
Big Bass Vegas Double Down Deluxe
Big Bass Mission Fishin
Big Bass Hold And Spinner Megaways
Big Bass Keeping it Reel
Big Bass Splash
Bigger Bass Bonanza
Big Bass Bonanza




















