Pirots 3 - Juega a la Demo y Lee Opiniones
Reseña Experta: Veredicto y Opinión de Snehal Gupta
Puntuación de Pirots 3 por jugadores reales
Valora y Reseña Pirots 3
¡Gracias! Tu calificación fue enviada con éxito.Reseñas de Jugadores2 reseñas
Disfruté jugando a Pirots 3, a pesar de su mecánica inusual. Los símbolos en cascada y las diversas bonificaciones mantuvieron el juego interesante. Logré activar la función de escape del bandido, lo que le añadió emoción, aunque al final perdí algo de dinero. ¡El potencial de ganancias máximas de 10.000x es sin duda atractivo!
¡Oye! Acabo de probar Pirots 3 y estuvo bastante bien. El diseño de 6x7 me desconcertó al principio, pero la temática del Lejano Oeste fue divertida. ¡Conseguí un multiplicador de 50x en el juego de monedas! También perdí un poco, pero creo que vale la pena intentarlo si te gustan las tragamonedas de alta volatilidad.

Detalles del juego Pirots 3
Software
Fecha de lanzamiento
Jun 25, 2024Tipo de tragamonedas
Tragamonedas de video+2Tema
Animales+3RTP
94%Volatilidad
AltaTasa de Aciertos
-Líneas de pago
-Apuesta Mín.
0.2Apuesta Max.
100Carretes
6Ganancia máxima por línea
7.5x
Ganancias máx. totales
1,000,000Móvil
SíJuego automático
SíGiros gratis
SíRonda de bonificación
SíCompra de bonificación
NoComodín
SíMultiplicador
SíScatter
SíProgrésivo
NoLíneas de pago ajustables
NoOtras características
Animación 3d+1
Cómo Ganar en la Tragamonedas Pirots 3: Tabla de Pagos y Líneas de Pago
| Símbolo | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | $7.5 |
![]() | - | - | - | - | - | $5 |
![]() | - | - | - | - | - | $3.75 |
![]() | - | - | - | - | - | $2.5 |
![]() | - | - | - | - | - | $2.5 |
![]() | - | - | - | - | - | $1.6 |
![]() | - | - | - | - | - | $1.2 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.8 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.75 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.6 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.45 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.3 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.5 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.4 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.3 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.2 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.25 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.2 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.15 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.1 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.1 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.1 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.05 |
![]() | - | - | - | - | - | $0.05 |
Comodín
ScatterPara activar la ronda de bonificación, necesitas 3 símbolos scatter.RTP y volatilidad de Pirots 3
Características de la Tragamonedas Pirots 3
Colección Pirots de ELK Studios
| Juego | Año | RTP | Características |
|---|---|---|---|
Pirots 5 | 2026 | 96% | Móvil, Desktop, Html5, Ronda De Bonificación, Comodín+7 |
Pirots 4 Inferno | 2026 | 94% | Móvil, Desktop, Html5, Ronda De Bonificación, Comodín+7 |
Pirots 4 | 2025 | 94% | Móvil, Desktop, Html5, Ronda De Bonificación, Comodín+8 |
Pirots 3 | 2024 | 94% | Móvil, Desktop, Html5, Ronda De Bonificación, Comodín+6 |
Pirots 2 | 2023 | 94% | Móvil, Desktop, Html5, Ronda De Bonificación, Comodín+6 |


































Pirots 5
Pirots 4 Inferno
Pirots 4
Pirots 3
Pirots 2



















